Trang chủ » Công trình - Dự án » Xây dựng quỹ nhà ở tái định cư của Thành phố tại ô đất CT10 –Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I – Hà Nội
Chi tiết dự án
Địa điểm: Phường Hạ Đình– Quận Thanh Xuân, phường Đại Kim – Quận Hoàng Mai và xã Tân Triều – Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội
– Chủ đầu tư : Sở xây dựng hà nội.
– Đại diện chủ đầu tư : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư.
- Chủ trì thiết kế:
Kts .Phùng Quốc Nam
- Nhóm kiến trúc:
Kts .Vũ Xuân Quý
- Nhóm kết cấu:
Ks .Ngô Thanh Hùng
Ks .Vũ Thị Ngọc Minh
Ks .Nguyễn Tuấn Hải
- Nhóm cơ điện và htkt:
Ks .Nguyễn Minh Tiến
Ks .Ngô Huyền Châu
Quy mô và các thông số chỉ tiêu kỹ thuật của công trinh như sau:
1. | Tổng diện tích ô đất nghiên cứu lập dự án (giới hạn bởi các mốc G10,G11,G12,G13,G20,G19,G10): | 4.486 | m2 |
2. | Diện tích xây dựng công trình | 1.580 | m2 |
3. | Tổng diện tích sàn xây dựng (không tính diện tích sàn tầng hầm, các tầng kỹ thuật): | 30.253 | m2 |
Bao gồm: | |||
a. | Diện tích sàn khu thương mại dịch vụ: | 1.214 | m2 |
b. | Diện tích sàn khu văn phòng: | 7.947 | m2 |
c. | Diện tích sàn căn hộ: | 15.218 | m2 |
d. | Diện tích sàn giao thông và kỹ thuật các tầng: | 5.874 | m2 |
4. | Mật độ xây dựng: | 35,2 | % |
5. | Tầng cao công trình: | 7-21 | Tầng |
Bao gồm: | |||
a. | Khối thương mại dịch vụ, văn phòng: | 07 | Tầng |
b. | Khối căn hộ: | 14 | Tầng |
6. | 01 tầng hầm có diện tích: | 3.659 | m2 |
7. | 02 Tầng kỹ thuật (tại cốt +28,5m và cốt +78,6m) | ||
8. | Cấp công trình: | Cấp | I |
9. | Bậc chịu lửa:
|
Bậc | I
|
Mặt đứng công trình